International Speed Windsurfing Class


Event Sponsors


Best Runs

Online results are provisional, pending ratification


Windsurf Men

(includes masters and youths)

Rank Name Nation Sail No Speed (kts) Other Run Speeds (kts)
1 Antoine Albeau  FRA FRA-192 43.53 43.26, 42.94, 42.35, 41.83, 41.52, 41.40, 41.27, 41.16, 41.06
2 Brendan Lorho  FRA FRA-113 42.96 41.15, 41.14, 41.04, 40.99, 40.78, 40.47, 40.44, 40.38, 40.22
3 Hans Kreisel  NED NED-85 42.79 42.11, 41.26, 40.79, 40.37, 40.31, 40.30, 40.29, 40.21, 39.91
4 Vincent Valkenaers  BEL BEL-62 42.70 42.31, 42.28, 42.13, 41.56, 41.44, 41.31, 41.20, 41.11, 41.10
5 Cédric Bordes  FRA FRA-91 42.00 41.86, 41.16, 40.59, 40.33, 40.00, 39.90, 39.76, 39.67, 39.27
6 Matteo Iachino  ITA ITA-140 41.96 41.53, 40.51, 40.32, 40.10, 39.95, 39.78, 39.67, 39.35, 39.12
7 Martim Monteiro  POR POR-13 41.59 41.52, 41.46, 40.17, 39.95, 39.55, 39.24, 38.79, 38.74, 38.56
8 Cyril Evrard  BEL BEL-250 41.27 40.29, 40.10, 38.92, 38.75, 38.73, 38.22, 37.97, 37.86, 37.80
9 Jacques van der Hout  NED NED-35 41.21 41.09, 40.97, 40.93, 40.81, 40.60, 40.54, 40.06, 40.03, 40.01
10 Nicolas Warembourg  FRA FRA-531 41.09 40.94, 40.93, 40.51, 40.38, 40.02, 40.00, 39.90, 39.84, 39.60
11 Rolf de Ruiter  NED NED-177 40.84 40.42, 40.15, 40.05, 39.95, 39.68, 39.63, 39.35, 39.29, 39.12
12 Thorsten Luig  GER GER-211 40.80 40.75, 40.31, 39.81, 39.74, 39.63, 39.04, 39.00, 38.94, 38.92
13 Simon Pettifer  GBR GBR-67 40.73 40.35, 40.17, 40.16, 40.13, 39.77, 39.57, 39.51, 38.97, 38.93
14 Jim Crossley  GBR GBR-33 40.66 40.31, 39.99, 39.97, 39.86, 39.76, 39.38, 39.33, 39.31, 39.16
15 Andy Laufer  GER GER-93 40.16 40.11, 39.98, 39.89, 39.82, 39.80, 39.75, 39.73, 39.57, 39.47
15 Laurent Fesquet  FRA FRA-66 40.16 39.73, 38.66, 38.29, 38.25, 38.15, 37.96, 37.78, 37.73, 37.64
17 Fabrice Robert  FRA FRA-816 39.84 39.48, 39.31, 39.17, 38.37, 38.13, 38.05, 38.02, 37.99, 37.96
18 Pascal Boulanger  FRA FRA-800 39.81 39.49, 39.40, 39.32, 39.15, 39.08, 38.91, 38.90, 38.85, 38.79
19 Bruno Martini  ITA ITA-160 39.77 37.19, 37.14, 36.10, 35.43, 32.30
20 Wilfried Vanherweghe  FRA FRA-163 39.61 39.21, 38.33, 38.13, 37.99, 37.88, 37.77, 37.18, 37.14, 37.12
21 Klaus Küppenbender  GER GER-18 39.52 39.36, 39.28, 39.20, 38.68, 37.94, 37.74, 37.63, 37.50, 37.14
22 Theo di Lello  FRA FRA-19 39.36 39.28, 38.71, 37.90, 37.66, 37.64, 37.56, 37.30, 37.04, 36.55
23 Tom Malina  CZE CZE-109 39.23 38.36, 37.70, 37.19, 36.39, 36.19, 34.80, 34.72
24 Sébastien Bourgeois  FRA FRA-665 39.20 38.77, 38.60, 38.40, 38.20, 38.10, 38.03, 37.97, 37.91, 37.81
25 Christian Bornemann  GER GER-29 39.07 37.32, 36.68, 36.16, 36.13, 35.68, 35.59, 35.48, 35.12, 34.50
26 Thomas Moldenhauer  GER GER-215 38.98 38.17, 37.18, 35.92, 35.27, 35.24, 34.87
27 Nico Wierstra  NED NED-81 38.80 38.55, 38.09, 38.01, 37.53, 37.35, 36.49, 36.16, 35.72, 32.79
28 Paolo Berardi  ITA ITA-2 38.55 36.30, 35.77, 35.40, 35.38, 34.78, 34.48, 33.95, 32.71, 32.15
29 Aivo Prükk  EST EST-314 38.47 38.47, 38.06, 38.04, 37.84, 37.80, 37.63, 37.42, 37.36, 37.35
30 Roger Ornvang  SWE SWE-52 38.16 36.73, 36.50, 36.45, 36.44, 36.24, 35.88, 35.08, 33.19
31 Leonid Judin  SRB SRB-1 37.94 37.33, 36.03, 35.06, 34.85, 34.13, 33.96, 32.49, 32.09, 31.38
32 Charly Djen  FRA FRA-889 37.89 37.41, 36.96, 36.71, 36.40, 36.03, 35.96, 34.20, 33.32, 32.77
32 Michael George  GBR GBR-888 37.89 37.69, 37.50, 36.85, 36.70, 36.52, 36.20, 36.17, 36.06, 35.85
34 Alwin Visker  NED NED-260 37.82 37.42, 37.27, 37.26, 37.09, 36.22, 34.04, 33.75, 30.59
35 Franek Debowski  POL POL-200 37.49 37.16, 36.87, 36.80, 36.45, 36.35, 36.30, 35.94, 35.91, 35.71
36 Bjorn Haacke  GER GER-1 37.42 37.27, 37.03, 36.49, 36.08, 34.60, 32.67, 32.02
37 Nelson Moura  ESP ESP-300 36.83 36.37, 36.08, 35.38, 35.30, 35.11, 35.04, 34.98, 34.55, 34.53
37 Guillaume Lemoine  FRA FRA-999 36.83 36.81, 36.80, 36.44, 36.13, 35.23, 35.15, 34.54, 34.45, 34.33
39 Tristan Tjerks  NED NED-555 36.65 36.45, 35.48, 35.47, 35.47, 35.45, 35.34, 35.23, 35.22, 34.98
40 Jan Gyger  SUI SUI-39 36.44 36.15, 35.99, 35.85, 35.61, 35.48, 34.53, 34.38, 34.21, 34.20
41 Guillaume Demartres  FRA IRE-10 36.13 34.44, 34.07, 32.90, 32.34, 32.31, 32.05, 31.82, 31.58, 31.48
42 Edu Hoekstra  NED NED-999 35.62 35.58, 35.44, 34.62, 33.34, 32.56, 31.74, 30.96
43 Max Brunetti  ITA ITA-95 35.47 35.10, 35.09, 34.85, 33.45, 32.17
44 Augusto Teixeira  POR POR-131 35.05 34.45, 34.30, 34.15, 33.96, 33.77, 33.65, 33.40, 32.87, 32.63
45 Edwin Buruma  NED NED-288 34.88 34.06, 33.79, 32.57
46 Jean Giroux  FRA FRA-95 34.73 33.67, 32.53, 32.27, 32.01, 31.55, 31.45
47 Marek Popo  CZE CZE-902 34.27 34.06, 33.63, 33.34, 32.95, 31.95, 31.46, 31.34, 30.98, 30.32
48 Jan Zahradnicek  CZE CZE-903 34.07 33.95, 33.40, 32.78, 32.33, 31.67, 30.77, 30.59, 30.23, 30.00
49 Sufyan Setti  ALG ALG-2 33.39
50 Gaspar Evelio Schwarzenlander  AUT AUT-43 33.15 32.63, 31.66, 31.29, 30.76, 30.55, 30.43, 30.32, 30.22, 29.84

Windsurf Women

(includes youths)

Rank Name Nation Sail No Speed (kts) Other Run Speeds (kts)
1 Jenna Gibson  GBR GBR-96 39.05 39.04, 38.59, 38.54, 38.37, 38.30, 37.94, 37.85, 37.50, 37.26
2 Heidi Ulrich  SUI SUI-204 37.83 37.50, 37.43, 37.20, 37.03, 36.77, 36.77, 36.54, 36.50, 36.13
3 Blanca Alabau  ESP ESP-3 33.45 33.17, 32.68, 32.67, 32.61, 32.19, 31.64, 31.54, 31.53, 31.50
4 Isabelle Westerveld  FRA NED-111 27.85 26.43, 26.28, 25.29, 23.56, 23.52

Windsurf Masters

(includes all masters)

Rank Name Nation Sail No Speed (kts) Other Run Speeds (kts)
1 Pascal Boulanger  FRA FRA-800 39.81 39.49, 39.40, 39.32, 39.15, 39.08, 38.91, 38.90, 38.85, 38.79
2 Thomas Moldenhauer  GER GER-215 38.98 38.17, 37.18, 35.92, 35.27, 35.24, 34.87
3 Leonid Judin  SRB SRB-1 37.94 37.33, 36.03, 35.06, 34.85, 34.13, 33.96, 32.49, 32.09, 31.38
4 Bjorn Haacke  GER GER-1 37.42 37.27, 37.03, 36.49, 36.08, 34.60, 32.67, 32.02

Youths

(includes all youths)

Rank Name Nation Sail No Speed (kts) Other Run Speeds (kts)
1 Brendan Lorho  FRA FRA-113 42.96 41.15, 41.14, 41.04, 40.99, 40.78, 40.47, 40.44, 40.38, 40.22
2 Franek Debowski  POL POL-200 37.49 37.16, 36.87, 36.80, 36.45, 36.35, 36.30, 35.94, 35.91, 35.71
3 Gaspar Evelio Schwarzenlander  AUT AUT-43 33.15 32.63, 31.66, 31.29, 30.76, 30.55, 30.43, 30.32, 30.22, 29.84
4 Isabelle Westerveld  FRA NED-111 27.85 26.43, 26.28, 25.29, 23.56, 23.52

Windfoil Open

(includes men, women, and youths)

Rank Name Nation Sail No Speed (kts) Other Run Speeds (kts)
1 Cédric Bordes  FRA FRA-91 36.34 36.28, 35.90, 35.84, 35.62, 35.42, 35.34, 35.20, 35.16, 35.06
2 Matteo Iachino  ITA ITA-140 36.13 35.52, 35.30, 35.18, 35.15, 35.14, 34.76, 34.73, 34.65, 34.63
3 Cyril Evrard  BEL BEL-250 36.01 35.89, 35.70, 35.30, 35.28, 34.94, 34.79, 34.67, 34.66, 34.64
4 Antoine Albeau  FRA FRA-192 36.00 35.74, 35.70, 35.69, 35.48, 35.44, 35.13, 35.09, 35.07, 35.07
5 Nicolas Warembourg  FRA FRA-531 35.52 34.82, 34.66, 34.65, 34.15, 34.06, 34.03, 33.95, 33.56, 33.56
6 William Huppert  FRA FRA-330 35.27 35.23, 35.13, 35.09, 35.07, 34.99, 34.99, 34.91, 34.84, 34.76
7 Theo di Lello  FRA FRA-19 34.30 34.30, 34.30, 34.02, 33.95, 33.80, 33.51, 33.43, 33.24, 33.15
8 Sébastien Bourgeois  FRA FRA-665 33.18 32.92, 32.84, 32.74, 32.66, 32.53, 32.49, 32.45, 32.37, 32.35
9 Brendan Lorho  FRA FRA-113 32.81 32.51, 32.43, 32.34, 31.96, 31.94, 31.73, 31.19, 31.16, 31.09
10 Blanca Alabau  ESP ESP-3 31.06 30.94, 30.93, 30.91, 30.77, 30.54, 30.34, 30.17, 29.70, 29.55
11 Michael George  GBR GBR-888 29.48 29.39, 29.33, 29.32, 28.83, 28.79, 28.64, 28.41, 28.32, 28.21
12 Jenna Gibson  GBR GBR-96 28.87 27.38, 27.35, 27.16, 26.83, 26.81, 26.45, 26.41, 26.37, 26.21